帆布輸送帶其經緯向全部由棉纖維經織造而成,拉伸小,粘性好。在高溫下,變形的可能性較小,適合短距離運輸,輸送量較少的場合。
輸送機的缺點是,它只能傳送一些沒有尖刺的塊狀物體,粉末較多的物體,如煤、焦炭、水泥等散體物料。
以機械設備行業、食品行業、電子行業、物流行業、鋼鐵行業等均涉及帆布輸送帶、食品廠、醫藥公司、蓄電池生產線等專業輸送為主。
想了解輸送帶的知識,請聽銘成小編下一期的講解。
產品性能
帶寬 | 布層數 | 覆蓋膠厚度 | |
工作面 | 非工作面 | ||
300 | 3-5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3-6 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3-8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 |
1800 | 5-10 | 6.0 4.5 | 4.5 1.5 |
普通帆布芯輸送帶型號規格
織物種類 | 全棉帆布 | 滌棉帆布 | 滌棉帆布(浸膠) | |
布型號強度 | CC-56 | TCC-65 | TCT-65 | |
膠布厚度 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | |
布層數 | 3-10 | 3-8 | 3-8 | |
布層間粘著強度 | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.2 | |
全厚度拉伸強度 | 150-500 | 180-480 | 210-560 | |
蓋膠厚度 | 上 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 |
下 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | |
寬度 | 500-2400 | 500-2400 | 500-2400 | |
帶卷最大長 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
輸送帶價格計算方法
1.平方米的計算公式
2.延長米價格計算公式: